XAUT/USDT
4332.19
-0.1592%
BTC/USDT
87264.94
+0.3792%
ETH/USDT
2857.77
-0.0892%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4332.19 | -0.1592% |
| BTC/USDT | 87264.94 | +0.3792% |
| ETH/USDT | 2857.77 | -0.0892% |
| XRP/USDT | 1.87735 | -1.0291% |
| ETC/USDT | 11.9978 | -0.9281% |
| WOW/USDT | 1.497 | -1.7072% |
| DOT/USDT | 1.8069 | -1.4669% |
| LTC/USDT | 76.2 | -1.2186% |
| SHIB/USDT | 7.48E-6 | -1.5789% |
| FIL/USDT | 1.2261 | -1.7784% |
| DOGE/USDT | 0.126198 | -0.7659% |
| LINK/USDT | 12.2912 | -0.9772% |
| BCH/USDT | 537.34 | -3.8111% |
| ADA/USDT | 0.36478 | -2.5629% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278612 | -0.4499% |
| XMR/USDT | 445.17 | +4.036% |
| IOTA/USDT | 0.0886 | -1.4461% |
| DASH/USDT | 37.73 | -5.5569% |
| ZEC/USDT | 393.64 | -1.59% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





