XAUT/USDT
4334.27
-0.7138%
BTC/USDT
87004.79
-1.1263%
ETH/USDT
2923
-0.712%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4334.27 | -0.7138% |
| BTC/USDT | 87004.79 | -1.1263% |
| ETH/USDT | 2923 | -0.712% |
| XRP/USDT | 1.83299 | -4.0259% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.5034 | -0.7853% |
| DOT/USDT | 1.7722 | -4.4172% |
| LTC/USDT | 75.44 | -2.5826% |
| SHIB/USDT | 7.28E-6 | -1.2212% |
| FIL/USDT | 1.2397 | -1.5017% |
| DOGE/USDT | 0.125629 | -2.3232% |
| LINK/USDT | 12.2344 | -2.7998% |
| BCH/USDT | 587.24 | +2.2265% |
| ADA/USDT | 0.360513 | -3.0412% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278678 | -0.9641% |
| XMR/USDT | 425.79 | -0.7459% |
| IOTA/USDT | 0.0867 | -3.5595% |
| DASH/USDT | 36.69 | -4.5277% |
| ZEC/USDT | 397.22 | -0.9105% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





