XAUT/USDT
4334.68
-0.7044%
BTC/USDT
86909.28
-1.2349%
ETH/USDT
2920
-0.8139%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4334.68 | -0.7044% |
| BTC/USDT | 86909.28 | -1.2349% |
| ETH/USDT | 2920 | -0.8139% |
| XRP/USDT | 1.83165 | -4.0961% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.5329 | +1.1615% |
| DOT/USDT | 1.772 | -4.428% |
| LTC/USDT | 75.4 | -2.6343% |
| SHIB/USDT | 7.28E-6 | -1.2212% |
| FIL/USDT | 1.2404 | -1.4461% |
| DOGE/USDT | 0.125533 | -2.3978% |
| LINK/USDT | 12.2143 | -2.9594% |
| BCH/USDT | 586.27 | +2.0576% |
| ADA/USDT | 0.360513 | -3.0412% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278669 | -0.9673% |
| XMR/USDT | 425.39 | -0.8392% |
| IOTA/USDT | 0.0865 | -3.782% |
| DASH/USDT | 36.69 | -4.5277% |
| ZEC/USDT | 396.64 | -1.0552% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





